Страница цен гостевого дома «Алива»
Период проживания | кол. ном. | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь-апрель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание номеров | цена с 1 человека в сутки | ||||||
Комфорт | |||||||
- 2-х местный (холодильник, телевизор, сплит-система) | 3 | 500 | 600 | 750 | 750 | 600 | 350 |
- 3-х местный (холодильник, телевизор, сплит-система) | 1 | 500 | 600 | 750 | 750 | 600 | 350 |
Стандарт (c удобствами на этаже) | |||||||
- 2-х местный с кухней (сплит – система, холодильник, телевизор)+доп. место | 1 | 500 | 600 | 750 | 750 | 600 | 250 |
- 3-х местный(сплит –система, холодильник, телевизор)+доп. место | 3 | 400 | 500 | 600 | 600 | 500 | 250 |
- 4-х местный(сплит –система, холодильник, телевизор) | 1 | 400 | 500 | 600 | 600 | 500 | 250 |
Эконом (c удобствами на этаже) | |||||||
- 2-х местный(холодильник, телевизор, вентилятор) | 2 | 350 | 450 | 500 | 500 | 450 | - |
- 3-х местный(холодильник, телевизор, вентилятор) | 3 | 300 | 400 | 500 | 500 | 400 | - |
- 4-х местный(холодильник, телевизор, вентилятор) | 1 | 300 | 400 | 500 | 500 | 400 | - |
Супер-эконом- класс домик (туалет, душ в основном корпусе) | |||||||
- 2-х местные номера (холодильник, телевизор, вентилятор) | 3 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | - |
- 3-х местные номера (холодильник, телевизор, вентилятор) | 2 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | - |
Адрес: г. Геленджик ул, Горная 20
тел./факс 8 (86141) 3-19-50,
сот.тел. (918) 469-09-80,(918) 493-37-97,(928)438-88-68
Если Вам нужна реклама гостиницы или гостевого дома, то Вы можете выбрать один из видов рекламы: "эконом", "стандарт" или "компаньон" для Вашей гостиницы. Выбирайте: - эконом - стандарт - компаньон |