Расценки
Категория номера | Кол-во мест в № | Кол-во № | Номера | Цена за 1 место в т.ч. НДС | Пристав. кровать | НДС |
Люкс | 1 | 1 | 59 | 4650 | 2790 | 709-32 |
Люкс | 1 | 3 | 25, 26, 27, 119 | 3650 | 2190 | 556-78 |
Люкс | 2 | 1 | 30 | 1750 | 1050 | 266-95 |
Люкс | 2 | 2 | 57, 58 | 1650 | 990 | 251-69 |
1-мест 1 кат. с тел. | 1 | 7 | 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16 | 1950 | 1170 | 297-46 |
1-мест 1 категории | 1 | 12 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 | 1750 | 1050 | 266-95 |
1-мест 1 категории | 1 | 8 | 1, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 71 | 1550 | 930 | 236-44 |
1-мест 1 категории | 1 | 12 | 45, 46, 48, 49, 65, 67, 70, 83, 109, 110, 111, 113 | 1450 | 870 | 221-19 |
1-мест 1 категории | 1 | 3 | 43, 112, 99а | 1350 | 810 | 205-93 |
1-мест 1 категории | 1 | 12 | 42, 74, 76, 77, 79, 81, 82, 94, 95, 96, 101, 106 | 1250 | 750 | 190-68 |
1-мест 1 категории | 1 | 5 | 63, 72, 73, 98, 36а | 1150 | 690 | 175-42 |
1-мест 1 категории | 1 | 6 | 31, 40, 41, 93, 102, 104 | 950 | 570 | 144-91 |
2-мест 1 категории | 2 | 4 | 22, 23, 24, 28 | 1350 | 810 | 205-93 |
2-мест 1 категории | 2 | 4 | 37, 84, 85, 99 | 1200 | 720 | 183-05 |
2-мест 1 категории | 2 | 4 | 54, 55, 56, 114 | 1150 | 690 | 175-42 |
2-мест 1 категории | 2 | 8 | 29, 52, 53, 86, 115, 116, 117, 118 | 1000 | 600 | 152-54 |
2-мест 1 категории | 2 | 8 | 39, 44, 47, 50, 51, 78,97, 100 | 900 | 540 | 137-29 |
2-мест 1 категории | 2 | 3 | 91, 107, 108 | 850 | 510 | 129-67 |
2-мест 1 категории | 2 | 2 | 103, 105 | 800 | 480 | 122-03 |
3-мест 1 категории | 3 | 4 | 60, 61, 122, 123 | 800 | 480 | 122-03 |
5-мест 1 категории | 5 | 3 | 88, 89, 120 | 800 | 480 | 122-03 |
5-мест 1 категории | 5 | 4 | 62, 92, 121, 124 | 800 | 480 | 122-03 |
Информация о гостинице
Если Вам нужна реклама гостиницы или гостевого дома, то Вы можете выбрать один из видов рекламы: "эконом", "стандарт" или "компаньон" для Вашей гостиницы. Выбирайте: - эконом - стандарт - компаньон |