Прайс лист Отеля "Оскар". г. Геленджик.
На этой странице мини сайта отеля "Оскар" Вы можете ознакомиться с ценами на проживание на 2017-2018 год (цены указаны за номер в сутки С ЗАВТРАКОМ, в рублях):
Категория номера | 01.11.2017-27.04.2018 | 29.12.2017-14.01.2018 | 28.04.2018-31.05.2018 | 01.06-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-25.09 | 26.09-31.10 |
Стандарт с балконом 2-х местный (3чел.) | 1800 | 4000 | 3200 | 4000 | 4500 | 6000 | 4500 | 4000 |
Стандарт с балконом 3-х местный (4 чел.) | 2200 | 5400 | 4400 | 5400 | 6500 | 8000 | 6500 | 5400 |
Стандарт без балкона 2-х местный (3чел.) | 1600 | 3500 | 2800 | 3500 | 4000 | 5400 | 4000 | 3500 |
Стандарт (мансарда) 2-х местный (3 чел.) | 1200 | 3000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4500 | 3600 | 3000 |
Стандарт (цоколь) 2-х местный (3 чел.) | 1000 | 2600 | 2200 | 2600 | 32000 | 4200 | 3200 | 2600 |
Люкс 2-х комнатный с балконом 2-х местный (4 чел.) | 2600 | 5400 | 4800 | 5400 | 6000 | 8000 | 6000 | 5400 |
Люкс 2-х комнатный без балкона 2-х местный (4 чел.) | 2200 | 4800 | 4200 | 4800 | 5200 | 7200 | 5200 | 4800 |
Комфорт 2-х комнатный (мансарда) 2-х местный (4 чел.) | 2000 | 4000 | 3400 | 4000 | 4400 | 5800 | 4400 | 4000 |
Семейный 2-х комнатный (цоколь) 4-х местный (6 чел.) | 2200 | 4800 | 4200 | 4800 | 5200 | 7200 | 5200 | 4800 |
Адрес: Краснодарский край, г.Геленджик, ул. Островского, 35
Телефоны: +7-938-483-20-43 Дмитрий; +7-978-026-24-04 (МТС-России) Дмитрий;
+7-989-768-06-70; +7-928-20-30-528 Евгения,
+7-938-520-05-44 Ресепшн
E-mail: oscar.hotel@mail.ru
Сайт: oscarhotel.ru
Если Вам нужна реклама гостиницы или гостевого дома, то Вы можете выбрать один из видов рекламы: "эконом", "стандарт" или "компаньон" для Вашей гостиницы. Выбирайте: - эконом - стандарт - компаньон |